全讯网,www.fpxxp.com比分网坚持为用户创造一个最新,最快,最好的导航平台.及时更新/新2网址,新2网站,皇冠网址,皇冠足球网址,永利高网址,利记网址,沙霸网址,足球直播,比分网,全讯网,新全讯网,新全讯网网站,新全讯网网址,免费推荐,等常用娱乐新的乐趣网址给您全新的感受。
2012-2-5 11:50:47
广发稳健增长(270002)广发稳健增长基金吧270002基金吧
| 排名,全讯网百导 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 1.82% |
| 2 | | 1.78% |
| 3 | | 1.77% |
| 4 | | 1.71% |
| 5 | | 1.69% |
| 6 | | 1.53% |
| 7 | | 1.49% |
| 8 | | 1.47% |
| 9 | | 1.46% |
| 10 | | 1.39% |
|
| 136 | | 0.42% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 5.55% |
| 2 | | 5.06% |
| 3 | | 4.96% |
| 4 | | 4.42% |
| 5 | | 4.40% |
| 6 | | 4.33% |
| 7 | | 4.31% |
| 8 | | 3.69% |
| 9 | | 3.55% |
| 10 | | 3.46% |
|
| 72 | | 0.30% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 3.70% |
| 2 | | 2.78% |
| 3 | | 2.42% |
| 4 | | 2.37% |
| 5 | | 2.36% |
| 6 | | 2.33% |
| 7 | | 2.22% |
| 8 | | 2.22% |
| 9 | | 2.21% |
| 10 | | 2.21% |
|
| 94 | | 0.59% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 5.55% |
| 2 | | 4.96% |
| 3 | | 4.42% |
| 4 | | 4.40% |
| 5 | | 4.33% |
| 6 | | 4.31% |
| 7 | | 3.74% |
| 8 | | 3.69% |
| 9 | | 3.55% |
| 10 | | 3.46% |
|
| 72 | | 0.30% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 0.84% |
| 2 | | 0.42% |
| 3 | | -2.16% |
| 4 | | -2.59% |
| 5 | | -2.63% |
| 6 | | -2.96% |
| 7 | | -3.08% |
| 8 | | -3.35% |
| 9 | | -3.44% |
| 10 | | -3.48% |
|
| 78 | | -10.41% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 0.09% |
| 2 | | -0.53% |
| 3 | | -4.38% |
| 4 | | -5.13% |
| 5 | | -5.28% |
| 6 | | -5.35% |
| 7 | | -6.48% |
| 8 | | -6.64% |
| 9 | | -6.94% |
| 10 | | -7.81% |
|
| 79 | | -16.45% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 0.37% |
| 2 | | -1.90% |
| 3 | | -2.01% |
| 4 | | -4.16% |
| 5 | | -4.61% |
| 6 | | -6.51% |
| 7 | | -7.01% |
| 8 | | -7.16% |
| 9 | | -7.25% |
| 10 | | -7.86% |
|
| 61 | | -16.74% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 12.57% |
| 2 | | 4.74% |
| 3 | | 4.47% |
| 4 | | 4.23% |
| 5 | | 3.87% |
| 6 | | 3.30% |
| 7 | | 2.47% |
| 8 | | 2.37% |
| 9 | | 1.63% |
| 10 | | 1.60% |
|
| 51 | | -9.14% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 91.46% |
| 2 | | 91.11% |
| 3 | | 60.26% |
| 4 | | 56.36% |
| 5 | | 53.58% |
| 6 | | 53.46% |
| 7 | | 52.99% |
| 8 | | 50.73% |
| 9 | | 50.57% |
| 10 | | 49.53% |
|
| 42 | | 26.22% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 296.87% |
| 2 | | 119.04% |
| 3 | | 108.63% |
| 4 | | 108.56% |
| 5 | | 95.93% |
| 6 | | 88.22% |
| 7 | | 86.64% |
| 8 | | 82.10% |
| 9 | | 80.78% |
| 10 | | 80.37% |
|
| 26 | | 49.78% |
Tags: